Det här är en demo med påhittade företag. Filter, sökning och sortering fungerar. I ditt eget konto kan du också skicka påminnelser, pausa och markera fakturor som betalda.
Kom igång gratisDemo – se hur påminnelserna fungerar
Demo company · 2026-11-21
Outstanding
189 615,50 SEK
7 unpaid invoices
+ 2 310 EUR
Overdue
124 900 SEK
3 invoices · avg 17.7 days late
+ 2 310 EUR
Due this week
54 725,50 SEK
3 invoices in the next 7 days
Paid this month
40 200 SEK
2 invoices marked paid
| Customer | Invoice # | Amount | Due date | Status | Days overdue | Last reminder | Next reminder | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg Rör & VVS ABfaktura@hbg-ror.example | 1048 | 9 990,00 SEK | 2026-12-16 | Upcoming | — | — | 2026-12-09 | |
| Nordic Ventilation ABbilling@nordic-ventilation.example | 1050 | 15 600,00 SEK | 2026-11-27 | Upcoming | — | — | 2026-11-27 | |
| Lunds Måleri & Tapet ABekonomi@lunds-maleri.example | 1046 | 31 875,00 SEK | 2026-11-25 | Upcoming | — | — | 2026-11-25 | |
| Öresund Elteknik ABfaktura@oresund-el.example | 1044 | 7 250,50 SEK | 2026-11-21 | Due | — | 2026-11-14 | 2026-11-24 | |
| Sydbygg Entreprenad ABekonomi@sydbygg.example | 1043 | 42 500,00 SEK | 2026-11-17 | Overdue | 4 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | |
| Baltic Freight Ltdaccounts@baltic-freight.example | 1049 | 2 310,00 EUR | 2026-11-12 | Overdue | 9 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | |
| Malmö Fastighetsservice ABap@malmo-fastighet.example | 1045 | 12 900,00 SEK | 2026-11-11 | Paid | — | — | — | |
| Nordic Ventilation ABbilling@nordic-ventilation.example | 1042 | 18 400,00 SEK | 2026-11-05 | Overdue | 16 | 2026-11-19 | — | |
| Öresund Elteknik ABfaktura@oresund-el.example | 1038 | 27 300,00 SEK | 2026-11-01 | Paid | — | — | — | |
| Skånska Kylteknik ABinvoices@skanska-kyl.example | 1047 | 64 000,00 SEK | 2026-10-19 | Paused | 33 | 2026-10-26 | Paused |
1–10 of 10